Resultados financieros
Resultados Mensuales
| Título | Mes | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado Financiero Julio 2022 | 07- Julio | 2022 | Informe Financiero Julio 2022 (312.82 KB) |
| Resultado Financiero Junio 2022 | 06- Junio | 2022 | Informe Financiero Junio 2022 (298.82 KB) |
| Resultado Financiero Mayo 2022 | 05- Mayo | 2022 | Informe Financiero Mayo 2022 (296.82 KB) |
| Resultado Financiero Abril 2022 | 04- Abril | 2022 | Informe Financiero Abril 2022 (295.79 KB) |
| Resultado Financiero Marzo 2022 | 03- Marzo | 2022 | Resultados a Marzo 2022 (519.58 KB) |
Resultados Trimestrales
| Título | Trimestre | Año | Nombre |
|---|---|---|---|
| Resultado - Segundo Trimestre 2022 | 2 | 2022 | Resultado - Segundo Trimestre 2022 (298.72 KB) |
| Resultado - Primer Trimestre 2022 | 1 | 2022 | Resultado - Primer Trimestre 2022 (519.82 KB) |
| Resultado - Cuarto Trimestre 2021 | 4 | 2021 | Resultado - Cuarto Trimestre 2021 (434.09 KB) |
| Resultado - Tercer trimestre 2021 | 3 | 2021 | RF_InformeTrimestral_III_21 (517.55 KB) |
| Resultado - Segundo Trimestre 2021 | 2 | 2021 | RF_InformeTrimestral_II_21 (515.41 KB) |
Estados Financieros y Notas Anuales
| Año | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| 2021 | Estados Financieros y Notas (1.5 MB) | Estados Financieros y Notas (2.23 MB) |
| 2020 | Estados Financieros y Notas (1.77 MB) | Estados Financieros y Notas (1.61 MB) |
| 2019 | Estados Financieros y Notas (5.36 MB) | Estados Financieros y Notas (6.26 MB) |
Estados Financieros y Notas Trimestrales
| Trimestre | Estados Financieros Separados | Estados Financieros Consolidados |
|---|---|---|
| III Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (1.5 MB) | Estados Financieros y Notas (2.23 MB) |
| II Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (4.28 MB) | |
| I Trimestre 2021 | Estados Financieros y Notas (3.03 MB) | |
| III Trimestre 2020 | Estados Financieros y Notas (4.57 MB) |